Willkommen bei VNClagoon LIVE
Die Referenzimplementierung der VNClagoon Communication und Collaboration Suite.
Die VNClagoon LIVE Services
Ihre sichere Umgebung, um alle VNClagoon-Funktionen auszuprobieren: Videoanrufe, Chats, E-Mail und Groupware, Aufgaben und Projekte – und vieles mehr.
Was ist VNClagoon LIVE?
Bitte beachten Sie, dass wir immer empfehlen, sich an unsere lokalen Reseller in verschiedenen Ländern zu wenden.
Was sind die Vorteile eines lokalen Resellers?
Unsere VNClagoon Reseller bieten unter anderem folgende Vorteile:
- National / lokal gehostete und betriebene VNClagoon-Plattformen
- Lokale Preise, Steuern und Rechtsprechung
- Dedizierte Instanzen für individuelle Sicherheitsanforderungen
- Lokalisierung hinsichtlich Sprache, Prozessen, Design
- Anpassung an spezifische Anforderungen verschiedener Branchen und Unternehmen
- Verschlüsselung auf Wunsch nach nationalen Vorschriften
- Anpassung und Integration in Produkte von Drittanbietern
- Beratung, Implementierung, Schulung, Service
- First-Level-Support per Telefon, E-Mail und Chat
Wenn Sie auf der Suche nach einem lokalen Reseller sind, können Sie uns hier eine Anfrage stellen.
Wenn Sie ein VNClagoon-Reseller werden möchten, schauen Sie auf diese Seite.
Alle VNClagoon LIVE Services verfügbar!
Wir sind stolz, unsere VNClagoon-Services vorzustellen: VNCmeet, VNCgroupware und VNCteamwork.
Hier können Sie sich registrieren.
Unser Ziel ist es dabei, den besten, transparentesten und fairsten Service anzubieten.
- Alle VNClagoon-Produkte sind Open Source basiert und daher überprüfbar.
- Wir nutzen Open Source Technologien für unsere Infrastruktur – keine Black Boxes.
- Wir schützen unsere Nutzer/innen und verkaufen ihre Daten nicht!
Die Registrierung für VNClagoon LIVE ist einfach und wir fragen nicht zu viele Daten von Ihnen ab.
Während der Coronakrise bieten wir einige VNClagoon LIVE-Dienste kostenlos (für einzelne Nutzer) oder gegen eine geringe Gebühr an, um unsere Kosten zu decken.
Starten Sie Ihr VNClagooon LIVE Erlebnis
Beginnen Sie noch heute mit der Verbesserung Ihrer Kommunikation und Zusammenarbeit.
VNCmeet
Echtzeitkommunikation: Chat-, Video- und Audiokonferenzen, Bildschirmfreigabe und vieles mehr.
Für den kostenlosen VNCmeet Service müssen Sie unsere Richtlinien zur fairen Nutzung und unsere Nutzungsbedingungen beachten.
Das bedeutet, dass Sie damit einverstanden sind, VNCmeet mit Augenmass in Bezug auf Daten- und Netzwerkverbrauch zu nutzen.
Weil wir letztendlich auch für CPU und Bandbreite zahlen müssen.
Wenn Sie weiteren Speicherplatz, Bandbreite, zusätzliche Funktionen usw. benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden Ihnen einen fairen Preis für die professionelle Nutzung anbieten.
Dann können Sie sich gegenseitig in Ihrer Kontaktliste sehen und miteinander kommunizieren – mit allen Funktionen, einschliesslich 1:1-Audio-/Videoanrufen.
Um den kostenlosen VNCmeet Service zu erweitern, bieten wir ein professionelles Paket mit diesen zusätzlichen Funktionen an:
Gruppengespräche per Audio und Videokonferenz
Verbindung zu noch mehr Nutzern über RfC
Erstellung einer Organisation mit unbegrenzter Anzahl von Benutzern.
Downloads
Laden Sie Ihre VNCmeet Frontend-Clients herunter
Funktionen
Features | Einzelperson | Organisation |
---|---|---|
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Einzel- und Gruppenchats | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. 1:1 Video-/Audioanrufe | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Video / Audio Gruppenkonferenzen | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Sprachnachrichten | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Bildschirmfreigabe | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Broadcasts | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. VNCpad (Dokumentenerstellung) | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. RFC (Kontaktanfrage) | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Externe Benutzer einladen | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. 2 Faktor Authentifizierung | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Nutzer zur Organisation einladen | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Upgrade auf Organisation |
VNCgroupware
Ihr einheitliches Management für E-Mails, Kontakte, Kalender und Dateien!
VNCgroupware enthält professionelle E-Mail-Funktionen, eine sehr granulare Kontaktverwaltung und darüber hinaus weitreichende Kalenderfunktionen.
Effiziente Zusammenarbeit war nie einfacher.
Downloads
Laden Sie Ihre VNCgroupware Frontend-Clients herunter
Funktionen
Features | Einzelperson | Organisation |
---|---|---|
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. E-Mails in HTML und Plain-Text senden und empfangen | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Leistungsstarker Spamfilter | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Anhänge in der VNCmail Briefcase speichern | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Dateien aus der VNCmail Briefcase als Anhang verwenden | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Kontaktverwaltung mit detaillierten Informationen | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Kalenderfunktionen | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Erweiterte Suchfunktion | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Kompletter Basic Groupware Funktionsumfang | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Kompletter erweiterter Groupware Funktionsumfang |
Teamwork
VNCteamwork bietet Ihnen ein Tool für 360°-Aufgaben- und Projektmanagement, so dass Sie Ihre Arbeit effizient, pünktlich und stressfrei erledigen können.
Mit VNCproject bringen Sie Projektplanung und -management auf eine ganz neue Ebene.
VNCproject umfasst Enterprise-Grade-Funktionen wie Gantt-Diagramme, (Meta-)Roadmaps, Team-Kapazitätsplanung, Agile Boards und vieles mehr.
VNCteamwork umfasst VNCtask und VNCproject für angemeldete Organisationsnutzer und VNCtask für individuelle Nutzer.
Downloads
Laden Sie Ihre VNCteamwork Frontend-Clients herunter
Funktionen
Features | Einzelperson | Organisation |
---|---|---|
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. VNCtask Task Management | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. VNCtask Eweiterte Suche | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Wiederkehrende Aufgaben | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Benachrichtigungen | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. VNCproject Project Management | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. ITIL Helpdesk | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Teamverwaltung | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Roadmaps, Meta Roadmaps | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Budgetplanung und Controlling | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Ticketmanagement | ||
Given this lack of background, very few comprehend what happened back then – even if they lived through it. Of those who were at least 18 in 2008, 79% say they “don’t fully understand what caused or happened during the financial crisis” and nearly a quarter report that they don’t understand the crisis at all. Wikis und Diskussionen |
Sind Sie bereit für VNClagoon?
Bringen Sie VNClagoon in Ihr Unternehmen. Sind Sie ein Softwareanbieter oder ein Telekommunikationsdienstleister? Werden Sie Reseller und bieten Sie Ihren Kunden VNClagoon an.
Social